Мы заботимся о безопасности и здоровье Ваших питомцев.
Мы проконсультируем Вас удаленно.
Ветеринарная лаборатория позволяет установить точный диагноз заболевания животного, что позволяет ускорить назначение лечения, а также может спасти вашего питомца и от скрытых заболеваний. Лабораторная диагностика позволяет получить необходимые данные для установки точного диагноза, что позволяет ветеринарному врачу назначить тот курс лечения и выбирать именно те ветеринарные препараты, которые необходимы для скорейшего выздоровления вашего питомца. Наш центр работает с лабораториями «Веттест», «Неовет», «Нуклеом».
| Наименование исследования | цена | срок изготовления |
| Забор крови из вены | 305 | |
| Забор пробы на анализ | 160 | |
| Общий анализ крови | 825 | сутки |
| Биохимический анализ крови (полный) | 2300 | сутки |
| Стандартный б/х профиль | 1660 | сутки |
| Минимальный б/х профиль и электролиты | 1590 | сутки |
| Минимальный б/х профиль (креатинин, мочевина, фосфор, глюкоза, альбумин) | 970 | сутки |
| Один биохимический показатель дополнительно из списка: | 190 | сутки |
| а — Амилаза | 245 | 2 суток |
| Липаза | 525 | 2 суток |
| Панкреатическая амилаза собак | 695 | 2 суток |
| Ревматоидный фактор | 420 | 2 суток |
| Соотношение альбумин/глобулин | 300 | 2 суток |
| Фруктозамин | 660 | 2 суток |
| Тропонин I ИФА | 2266 | 2 суток |
| Панкреатическая липаза ИФА СЛ | 3025 | 2 суток |
| Цистатин Ц | 3025 | 2 суток |
| Симметричный диметиларгинин кошек и собак | 3700 | 2 суток |
| Лактат СЛ | 726 | сутки |
| Гликозилированный гемоглобин | 2200 | 2 суток |
| Желчные кислоты – проба 1 (натощак) | 910 | 2 суток |
| Желчные кислоты – проба 2 (через 2 часа после кормления) | 910 | 2 суток |
| Желчные кислоты – 2 пробы (Проба №1 – натощак, проба №2 – через 2 часа после кормления)
|
1575 | 2 суток |
|
МИКРОСКОПИЯ
|
||
| Эктопаразиты | 670 | 2 сутки |
| Дерматофиты | 550 | 2 сутки |
| Трихоскопия | 1430 | 2- 3 суток |
| Анаплазмоз | 550 | 2 сутки |
| Гемобартонеллез
|
550 | 2 сутки |
| Пироплазмоз общий | 1210 | 2 сутки |
| Дирофиляриоз | 550 | 2 сутки |
| Яйца гельминтов и цисты простейших (метод флотации)
|
550 | 2 сутки |
| Вегетативные формы простейших (метод нативного мазка с дополнительной окраской) | 550 | |
| Определение вида гельминта | 550 | |
| Мазок из наружного слухового прохода (R+L) на микрофлору
|
550 | |
|
ДЕРМАТОФИТЫ
|
||
| Экспресс посев на дерматофиты | 1815 | до 10 суток |
|
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
|
||
| Общеклинический анализ мочи (Химическое исследование тест-полоской) | 850 | 1 час |
| Общеклинический анализ мочи расширенный (Исследование жидкой биохимией: СБК + Микропротеин + Глюкоза) СЛ
|
790 | 1 сутки |
| Биохимия мочи (креатинин, глюкоза), цена за 1 показатель | 1210 | 1 сутки |
|
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА
|
||
| Общий анализ кала (Копрограмма+Исследования на яйца гельминтов, цисты и вегетативные формы простейших методом нативного мазка) | 970 | 1 сутки |
| Комплексный анализ кала (Копрограмма+Исследования на яйца гельминтов, цисты и вегетативные формы простейших методами флотации и нативного мазка)
|
1000 | 1 сутки |
| Панкреатическая эластаза собак
|
7810 | 1 сутки |
|
ЭКСПРЕСС ИНФЕКЦИИ (ИХ)
|
||
| Вирусная лейкемия Ag +вирусный иммунодефицит Ab
|
1815 | 1 час |
| Парвовирусный Ag и коронавирусный гастроэнтерит Ag
|
1815 | 1 час |
| Вирусный иммунодефицит кошек Ab | 1460 | 1 час |
| Вирусная лейкемия кошек Ag | 1551 | 1 час |
| Вирусный перитонит кошек Ag | 1460 | 1 час |
| Дирофиляриоз Ag | 1460 | 1 час |
| Коронавирусный гастроэнтерит Ag | 1815 | 1 час |
| Лямблиоз Ag | 1331 | 1 час |
| Панлейкопения кошек Ag | 770 | 1 час |
| Парвовирусная инфекция собак Ag | 935 | 1 час |
| Чума плотоядных Ag | 1090 | 1 час |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (ИФА)
|
||
| Особо опасные болезни кошек (вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит, вирусный перитонит/коронавирус кошек) | 4400 | 2-4 суток |
| Беременность и кошка в доме (бруцеллез, микоплазмоз, токсоплазмозIgG,IgM, хламидиоз, уреаплазмоз) | 7975 | 2-4 суток |
| Токсоплазмоз Ig G + Ig M | 4730 | 2-4 суток |
| Лептоспироз Ig G + Ig M | 4961 | 2-4 суток |
| Гельминты и простейшие (Нематодозы – Toxocara, Ascaris; Цестодозы; Трематодозы – Opisthorchis; Простейшие – G.lamblia) | 11330 | 2-4 суток |
|
ИФА-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
|
||
| Бруцеллез Ig G | 7000 | 2-4 суток |
| Вирусная лейкемия кошек Ag | 1650 | 2-4 суток |
| Вирусный иммунодефицит кошек Ig G | 1650 | 2-4 суток |
| Вирусный перитонит/коронавирус кошек Ig G
|
3630 | 2-4 суток |
| Вирусный перитонит/коронавирус кошек Ig G (определение титра)
|
3630 | 2-4 суток |
| Герпесвирус Ig G | 1075 | 2-4 суток |
| Лептоспироз Ig G | 3025 | 2-4 суток |
| Лептоспироз Ig M | 4125 | 2-4 суток |
| Лямблиоз Ig G | 2200 | 2-4 суток |
| Микоплазмоз Ig G | 970 | 2-4 суток |
| Нематодозы Ig G (Toxocara, Ascaris), цена за 1 позицию | 1090 | 2-4 суток |
| Описторхоз Ig G | 2530 | 2-4 суток |
| Парвовирусная инфекция собак Ig G | 1650 | 2-4 суток |
| Токсоплазмоз Ig G | 1650 | 2-4 суток |
| Трихомониаз Ig G | 1320 | 2-4 суток |
| Уреаплазмоз IgG | 1650 | 2-4 суток |
| Хламидиоз Ig G | 1075 | 2-4 суток |
| Хеликобактериоз Ig G | 2530 | 2-4 суток |
| Цестодозы Ig G | 2365 | 2-4 суток |
| Чума плотоядных Ig G | 1815 | 2-4 суток |
| Эрлихиоз Ig G | 3650 | 2-4 суток |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (ПЦР)
|
||
| Респираторные болезни кошек (ринотрахеит, калицивироз, микоплазмоз, патогенные микоплазмы, хламидиоз, бордетеллез)
|
3905 | 2-3 суток |
| Респираторные болезни собак (аденовироз респираторный, герпесвирус, микоплазмоз, патогенные микоплазмы, бордетеллез) | 3630 | 2-3 суток |
| Анемии кошек (гемобартонеллез, вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит) | 3575 | 2-3 суток |
| Диарея собаки/кошки (парвовирусный гастроэнтерит/панлейкопения, коронавирусный гастроэнтерит, криптоспоридиоз, лямблиоз, кампилобактериоз, клостридиоз, сальмонеллез) | 4015 | 2-3 суток |
| Особо опасные болезни собак\кошек (вирусный гепатит, коронавирус, парвовирус, чума плотоядных) | 4015\4400 | 2-3 суток |
| Клещевые инвазии (анаплазмоз, боррелиоз, пироплазмоз, эрлихиоз) | 2420 | 2-3 суток |
| Стоматологический профиль кошек (вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит, вирусный ринотрахеит, калицивироз, бартонеллез) | 3575 | 2-3 суток |
| Птица в доме (хламидиоз, орнитоз, микоплазмоз mycoplasma spp., микоплазмоз m.galliseptica, микоплазмоз m.synovia, сальмонеллез) | 2900 | 2-3 суток |
|
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
|
||
| Анаплазмоз | 850 | 2-3 суток |
| Аденовироз респираторный | 850 | 2-3 суток |
| Боррелиоз(Болезнь Лайма) | 850 | 2-3 суток |
| Бордетеллез | 850 | 2-3 суток |
| Вирусный гепатит собак
|
850 | 2-3 суток |
| Вирусный иммунодефицит кошек (провирус FIV) | 850 | 2-3 суток |
| Вирусная лейкемия кошек (провирус FeLV) | 850 | 2-3 суток |
| Вирусный перитонит кошек | 850 | 2-3 суток |
| Вирусный ринотрахеит кошек | 850 | 2-3 суток |
| Герпесвирус | 850 | 2-3 суток |
| Калицивироз кошек | 850 | 2-3 суток |
| Кампилобактериоз | 850 | 2-3 суток |
| Клостридиоз | 850 | 2-3 суток |
| Коронавирусный гастроэнтерит | 850 | 2-3 суток |
| Лямблиоз | 850 | 2-3 суток |
| Микоплазмоз Micoplasma spp. | 850 | 2-3 суток |
| Орнитоз Chl.psittaci | 850 | 2-3 суток |
| Панлейкопения кошек | 850 | 2-3 суток |
| Парвовирусная инфекция собак | 850 | 2-3 суток |
| Пироплазмоз B. canis | 850 | 2-3 суток |
| Токсоплазмоз | 850 | 2-3 суток |
| Уреаплазмоз | 850 | 2-3 суток |
| Хламидиоз Сем.Chlamydiaceae | 850 | 2-3 суток |
| Эрлихиоз | 850 | 2-3 суток |
|
ПЦР-ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ И ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ (дополнительный список)
|
||
| Аспергиллез | 850 | 2-3 суток |
| Бруцеллез | 850 | 2-3 суток |
| Гемобартонеллез | 1210 | 2-3 суток |
| Дирофиляриоз с дифференциацией (D.immitis/D.repens) | 1210 | 2-3 суток |
| Лептоспироз | 880 | 2-3 суток |
| Микоплазмоз M.galliseptica | 970 | 2-3 суток |
| Микоплазмоз M.synovia | 970 | 2-3 суток |
| Микоплазмоз патогенные штаммы кошек M.felis, M.gateae | 1600 | 2-3 суток |
| Пироплазмоз общий (B. canis, b. vogeli, b. rossi, b.gibsoni, b.felis) | 1210 | 2-3 суток |
| Полиомавироз птиц | 850 | 2-3 суток |
| Сальмонеллез | 1455 | 2-3 суток |
| Цирковироз птиц | 2-3 суток | |
| Чума плотоядных | 1210 | 2-3 суток |
|
ПАТОМОРФОЛОГИЯ
|
||
| Гистологическое исследование | ||
| Гистологическое исследование
|
4400 | 10-14 суток |
| Цитологическое исследование | ||
| Цитологическое исследование
|
1935 — 3025 | 1-3 суток |
| Мазок-отпечаток с кожи | 1100 | 1-3 суток |
|
МИКРОБИОЛОГИЯ
|
||
| Полный микробиологический скрининг на наличие бактерий, дрожжеподобных и плесневых грибов | ||
| Посев мочи | 2915\3575 | 5-7 суток |
| Посев из НСП (1 ухо) | 2926\3465 | 5-7 суток |
| Посев из НСП (2 уха)
|
3410\4235 | 5-7 суток |
| Посев мазка с кожи
(указать локализацию) |
2450 | 5-7 суток |
| Посев мазка со слизистых наружных половых органов | 2450 | 5-7 суток |
| Посев из клоаки | 1800 | 5-7 суток |
| Фекалии/помет | ||
| Посев фекалий/помета на патогенов | 2450 | 7-10 суток |
| Микробиологические исследования на наличие грибов-дерматофитов, плесневых и дрожжеподобных грибов
|
||
| Посев из НСП на дрожжевые грибы (1 ухо) | 1900 | 5-7 суток |
| Дексаметазоновая проба (кортизол – 3 пробы) | 2805 | 1-4 суток |
| Гормоны (ТТГсобак, Т3общ, Т3своб, Т4общ, Т4своб, кортизол, прогестерон), цена за 1 гормон
|
1650 | 1-4 суток |
| Гормоны (Эстрадиол, 17он-прогестерон, тестостерон), цена за 1 гормон | 1936 | 1-4 суток |
|
ГОРМОНЫ
|
||
| Прогестерон СЛ ИФА | 1650 | 1 сутки |
| ТТГ ИФА | 1650 | 2 суток |
| Т4 общий СЛ ИФА | 1650 | 2 суток |
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Актуальные цены уточняйте у администратора центра по телефону, указанному на сайте.