Мы заботимся о безопасности и здоровье Ваших питомцев.
Мы проконсультируем Вас удаленно.
Ветеринарная лаборатория позволяет установить точный диагноз заболевания животного, что позволяет ускорить назначение лечения, а также может спасти вашего питомца и от скрытых заболеваний. Лабораторная диагностика позволяет получить необходимые данные для установки точного диагноза, что позволяет ветеринарному врачу назначить тот курс лечения и выбирать именно те ветеринарные препараты, которые необходимы для скорейшего выздоровления вашего питомца. Наш центр работает с лабораториями «Веттест», «Неовет», «Нуклеом».
Желчные кислоты (видоспецифичные) (сыворотка) | |
-1 проба | 800 |
-2 пробы | 1500 |
Исследование кала на яйцеглист | 300 |
Исследование кала на простейших (в т.ч. лямблиоз) | 300 |
Общий анализ кала | 700 |
Гистологическое исследование
Гистологическое исследование кожи Гистологическое исследование опухоли, диаметр свыше 10см |
2100
3100 2500 |
Цитологическое исследование
цитологическое исследование костного мозга |
1200
2000 |
Исследование транссудатов и экссудатов | 1200 |
Т4(сыворотка) | 600 |
Т3(сыворотка) | 600 |
ТТГ (сыворотка) | 600 |
Т3 свободный (сыворотка) | 600 |
Т4 свободный (сыворотка) | 600 |
Кортизол (сыворотка) | 600 |
Эстрадиол (сыворотка) | 600 |
Прогестерон (сыворотка) | 600 |
Тестостерон (сыворотка) | 600 |
ЛГ (сыворотка) | 600 |
ФСГ (сыворотка) | 600 |
Первичная диагностика синдрома Кушинга (моча) | 10%0 |
АКТГ (плазма) | 600 |
Малая/большая дексаметазоновая проба (сыворотка) | 1550 |
Дерматология | |
Комплексное исследование соскоба | 500 |
Соскоб на эктопаразитов | 350 |
Микроскопия шерсти | 350 |
Мазок на отодектоз | 300 |
Мазок-отпечаток с микроскопией окрашенного препарата | 350 |
Микроскопия шерсти + посев на дерматомикозы без антимикотической чувствительности | 10%0 |
Микроскопия шерсти + посев на дерматомикозы с анитмикотической чувствительностью | 900 |
Бактериология | |
Бактериологический посев с выделением возбудителя и чувствительностью к антибиотикам и бактериофагам (мазок в транспортной среде) | 800 |
Микологический анализ с выделением возбудителя и определением чувствительности к антибиотикам (шерсть) | 900 |
Комплексное микробиологическое обследование (бактерии+грибы) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (мазок в транспортной среде+шерсть) | 1200 |
Комплексное микробиологическое обследование (бактерии+грибы) с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам (мазок в транспортной среде+шерсть)+МАЗОК-ОТПЕЧАТОК | 1200 |
Посев на дерматомикозы без антимикотической чувствительности (шерсть) | 500 |
Посев на дерматомикозы с антимикотической чувствительностью (шерсть) | 900 |
Дисбактериоз кишечника (кал) | 1200 |
Химико-токсикологические исследования | |
Токсикологическое исследование мочи при отравлении питомца неизвестным ядом (моча) | 10%00 |
Токсикологическое исследование мочи, крови или образца ткани умершего животного при отравлении неизвестным ядом(моча/кровь/образец ткани) | 10%00 |
Комплексный анализ (кровь, моча, шерсть или образец ткани) на мышьяк, ртуть, свинец, железо, цинк, фтор(моча/кровь/шерсть/образец ткани) | 3500 |
Аллергические пробы | |
Аллергопанель на 1 монопродукт или корм по выбору из спискаIgG/IgG+IgE (для собак) сыворотка | 400/600 |
Аллергопанель на 8 монопродуктов или кормов по выбору из списка IgG/IgG+IgE (для собак) сыворотка | 1300/2000 |
Аллергопанель на 30 монопродуктов или кормов по выбору из списка IgG/IgG+IgE (для собак) сыворотка | 4000/6500 |
Аллергопанель на 46 монопродуктов или кормов по выбору из списка IgG/IgG+IgE (для собак) сыворотка | 6000/10%00 |
Аллергопанель из 1 монопродукта или корма с выделением аллергена (корма принести!!!) IgG/IgG+IgE (для собак)сыворотка+образец корма | 550/1000 |
Аллергопанель из 4 монопродуктов или кормов с выделением аллергена (корма принести!!!) IgG/IgG+IgE (для собак)сыворотка+образец корма | 2200/4000 |
Аллергопанель из 8 монопродуктов или кормов с выделением аллергена (корма принести!!!) IgG/IgG+IgE (для собак)сыворотка+образец корма | 3000/5500 |
Инфекции/Инвазии | |
СОБАКА | |
Аденовироз респираторный ПЦР (мазок со слизистых) | 600 |
Вирусный гепатит собак ПЦР (кровь с ЭДТА) | 600 |
Парвовирусная инфекция собак ПЦР (кал/ректальный мазок) | 600 |
Парвовирусная инфекция собак ИХ (Экспресс) (кал/ректальный мазок) | 900 |
Чума плотоядных ПЦР (мазок со слизистых/ректальный мазок) | 400 |
Чума плотоядных ИХ (Экспресс) (мазок со слизистых) | 900 |
Бабезиоз (пироплазмоз) ПЦР (кровь с ЭДТА) | 10%0 |
КОШКА | |
Вирусный перитонит кошек ПЦР (кровь с ЭДТА/асцитная жидкость) | 600 |
Вирусный перитонит кошек ИХ (Экспресс) (кровь с ЭДТА) | 1000 |
Вирусный ринотрахеит ПЦР (мазок со слизистых) | 600 |
Герпесвирус (тип 1, 2) ПЦР (мазок со слизистых) | 600 |
Калицивироз кошек ПЦР (мазок со слизистых) | 600 |
Панлейкопения кошек ПЦР (кал/ректальный мазок) | 600 |
Панлейкопения кошек ИХ(Экспресс) (кал/ректальный мазок) | 900 |
Вирусная лейкемия кошек ИХ (Экспресс) (кровь с ЭДТА/сыворотка) | 900 |
Вирусная лейкемия кошек ПЦР (кровь с ЭДТА) | 600 |
Вирусный иммунодифицит кошек ИХ (Экспресс) (кровь с ЭДТА/сыворотка) | 900 |
Вирусный иммунодифицит кошек ПЦР (кровь с ЭДТА) | 600 |
Гемобартонеллез кошек ПЦР (кровь с ЭДТА) | 600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Короновирусный гастроэнтерит ПЦР (кал/ректальный мазок) | 600 |
Короновирусный гастроэнтерит ИХ (Экспресс) (кал/ректальный мазок) | 900 |
Микоплазмоз ПЦР (мазок со слизистых) | 600 |
Лептоспироз ИФА (сыворотка) | 1000 |
Бруцеллез ПЦР (кровь с ЭДТА) | 600 |
Токсоплазмоз ПЦР (кал/ректальный мазок/кровь с ЭДТА) | 600 |
Хламидиоз ПЦР (мазок со слизистых) | 600 |
Лейшманиоз ИХ (Экспресс) (сыворотка) | 900 |
Эрлихиоз ИХ (Экспресс) (сыворотка) | 900 |
Микоплазмоз ИФА (сыворотка) | 600 |
Хламидиоз ИФА (сыворотка) | 600 |
Токсоплазмоз ИФА (сыворотка) | 600 |
Боррелиоз ПЦР (кровь с ЭДТА) | 600/1000 |
Бордетеллез ПЦР (мазок со слизистых) | 600\1000 |
Эрлихиоз ПЦР (кровь с ЭДТА) | 600 |
Анаплазмоз ПЦР (кровь с ЭДТА) | 600 |
Лямблиоз ПЦР (кал/ректальный мазок) | 600 |
Лямблиоз ИХ (Экспресс) (сыворотка) | 900 |
Дирофилляриоз ИХ (Экспресс) (сыворотка) | 900 |
Трихофитоз/ Микроспороз ПЦР (шерсть) | 10%0 |
Ревматоидный фактор (сыворотка) | 900 |
ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ | |
СОБАКИ | |
Респираторный профиль (мазок со слизистых) | 2000 |
Желудочно – кишечный профиль (кал/ректальный мазок/кровь с ЭДТА) | 2000 |
Урогенитальный и репродуктивный профиль (мазок со слизистых + кровь с ЭДТА) | 2000 |
Суставной профиль (мазок со слизистых + кровь с ЭДТА) | 2100 |
Профиль при патологиях печени и анемии (кровь с ЭДТА + сыворотка) | 2000 |
Гемопаразитарный профиль (кровь с ЭДТА) | 1500 |
Гнойно – септический процесс (соскоб/мазок со слизистых) | 1200 |
КОШКИ | |
Респираторный и глазной профиль (мазок со слизистых) | 2000 |
Иммунодефицитный профиль (мазок со слизистых + кровь с ЭДТА) | 2000 |
Желудочно – кишечный профиль (кал/ректальный мазок/кровь с ЭДТА) | 2000 |
Мочеполовой профиль (мазок со слизистых + кал/ректальный мазок/кровь с ЭДТА) | 2000 |
Профиль при патологиях печени и анемии (мазок со слизистых + кал/ректальный мазок/кровь с ЭДТА) | 2000 |
Профиль при поражениях ротовой полости (мазок со слизистых + кровь с ЭДТА) | 2000 |
Гнойно – септический процесс (соскоб/мазок со слизистых) | 1200 |
Наши специалисты имеют большой опыт и беспрерывно повышают свою квалификацию.
Наш ветеринарный центр готов круглосуточно оказать помощь и консультации вам и вашему питомцу.
В работе мы используем новейшее современное оборудование для точной диагностики.
Передержка или восстановление после операции, для этого в нашей клинике работает стационар для животных.
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Актуальные цены уточняйте у администратора центра по телефону, указанному на сайте.